Sábado 31/03/12 | Domingo 01/04/12 | Lunes 02/04/12 | Martes 03/04/12 | Miércoles 04/04/12 | |||||||
| Cielo | mayormente despejado - a parcial nublado | parcial nublado - . | parcial nublado - . | parcial nublado - . | despejado - a parcial nublado | ||||||
| Temp.Mínima | . - . | 11 - 13 | 7 - 9 | 11 - 13 | 10 - 12 | ||||||
| Temp. Máxima | 28 - 30 | 22 - 24 | 19 - 21 | 25 - 27 | 20 - 22 | ||||||
| Presión Atmosférica | descenso | ascenso | ascenso | descenso | descenso | ||||||
| Viento | 40 - 15 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 40 | 40 - 25 | ||||||
| Dirección del Viento | NO - SE | SE | ENE | NO | SO | ||||||
| Lluvia | . | inestable, probabilidad de chaparrones débiles. | . | inestable, probabilidad de chaparrones débiles. | . | ||||||
| Nevadas | . | . | . | . | . |



14:50
Silvia
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Los Comentarios son responsabilidad de quienes lo emiten. Sea respetuoso y que estos aporten para mejorar