Sierra Grande Noticias por Silvia Panomarenko
Golfo San Matías-Sierra Grande | |||||||||||
Lunes 02/07/12 | Martes 03/07/12 | Miércoles 04/07/12 | Jueves 05/07/12 | Viernes 06/07/12 | |||||||
Cielo | despejado - . | mayormente despejado - a parcial nublado | parcial nublado - . | parcial nublado - . | despejado - a parcial nublado | ||||||
Temp.Mínima | . - . | (-4) - (-2) | (-2) - 0 | (-5) - (-3) | (-7) - (-5) | ||||||
Temp. Máxima | 8 - 10 | 10 - 12 | 7 - 9 | 5 - 7 | 6 - 8 | ||||||
Presión Atmosférica | descenso | descenso | descenso | ascenso | ascenso | ||||||
Viento | 35 - 15 | 20 - 50 | 15 - 30 | 35 - 15 | 15 - 35 | ||||||
Dirección del Viento | SO | O - NO | SO - O | SO | SO | ||||||
Lluvia | . | . | inestable | . | . | ||||||
Nevadas | . | . | . | . | . |
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Los Comentarios son responsabilidad de quienes lo emiten. Sea respetuoso y que estos aporten para mejorar