Sierra Grande Noticias por Silvia Panomarenko
Sábado 18/08/12 | Domingo 19/08/12 | Lunes 20/08/12 | Martes 21/08/12 | ||||||||
Cielo | despejado - . | parcial nublado - . | parcial nublado - . | nublado - . | |||||||
Temp.Mínima | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | |||||||
Temp. Máxima | 15 - 17 | 19 - 21 | 12 - 14 | 18 - 20 | |||||||
Presión Atmosférica | descenso | ascenso | descenso | descenso | |||||||
Viento | 10 - 40 | 40 - 60 | 25 - 10 | 30 - 50 | |||||||
Dirección del Viento | SO | NO | SE | NNO | |||||||
Lluvia | . | inestable | . | inestable | |||||||
Nevadas | . | . | . | . |
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Los Comentarios son responsabilidad de quienes lo emiten. Sea respetuoso y que estos aporten para mejorar